主城区成交133套 预定56套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 新天地中心 | 0 | 57 | 3110.34 | 18812 |
| 钱江·之江新天地 | 0 | 16 | 524.43 | 13733 |
| 富越·香郡盈座 | 0 | 7 | 337.8 | 13244 |
| 三墩紫荆花城 | 0 | 6 | 192.14 | 21171 |
| 世茂之西湖 | 1 | 4 | 201.18 | 23245 |
| 泰地北上新城 | 0 | 4 | 271.92 | 12170 |
| 宝龙城市广场 | 0 | 4 | 198.37 | 13206 |
| 融创杭州印 | 0 | 4 | 183.05 | 24078 |
| 杭州港龙城 | 0 | 3 | 91.46 | 19325 |
| 置鼎·明珠1号 | 0 | 3 | 176.19 | 8493 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 萧山宝龙城市广场 | 0 | 3 | 281.07 | 11692 |
| 华润万象汇 | 0 | 2 | 298.9 | 12955 |
| 空港新天地商城 | 0 | 2 | 88.72 | 8397 |
| 天润中心 | 0 | 1 | 54.89 | 13200 |
| 瓜沥商业中心 | 0 | 1 | 48.64 | 9381 |
| 朝阳银座 | 0 | 1 | 57.72 | 10686 |
| 绿都御景蓝湾 | 3 | 0 | 0 | 0 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 华元欢乐城 | 0 | 14 | 596.53 | 10114 |
| 东田·怡丰城 | 0 | 10 | 408.73 | 9630 |
| 杭钢紫元·旭润和府 | 0 | 10 | 935.97 | 8407 |
| 理想·银泰城 | 0 | 5 | 259.56 | 12407 |
| 美致生活广场 | 0 | 4 | 150.56 | 14035 |
| 银天金城 | 0 | 3 | 137.64 | 14327 |
| 野风启城 | 0 | 2 | 358.12 | 5518 |
| 久久鑫尚汇 | 0 | 2 | 60.99 | 12457 |
| 金地艺境 | 0 | 1 | 89.44 | 12625 |
| 东晖龙悦湾 | 0 | 1 | 137.24 | 8542 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城·富春玫瑰园 | 0 | 8 | 1921.1 | 19086 |
| 雍景山城 | 0 | 7 | 872.43 | 17504 |
| 山水国际 | 0 | 7 | 843.23 | 15410 |
| 迎宾首府 | 0 | 3 | 366.79 | 11780 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 176.4 | 9733 |
| 阳光逸城 | 0 | 2 | 248.27 | 7048 |
| 春江香樟苑 | 0 | 2 | 200.76 | 5756 |
| 大源永庆湾 | 0 | 1 | 82.53 | 4362 |
| 万科·君望 | 0 | 1 | 304.35 | 17644 |
| 澳海澜庭 | 0 | 1 | 252.75 | 7579 |
| 锦绣兰庭 | 0 | 1 | 232.75 | 7733 |
| 华庭路北侧项目 | 0 | 1 | 286.87 | 31394 |
| 水印林语 | 0 | 1 | 242.79 | 7210 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 75.61 | 10845 |
| 山水悦府 | 0 | 1 | 106.65 | 13643 |
| 九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 123.66 | 10614 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 耀顺江东金座 | 3 | 3 | 67.72 | 14352 |
| 金凌蓝色港湾 | 0 | 2 | 238.33 | 6480 |
| 星悦湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |