主城区成交232套 预定19套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
钱江·之江新天地 | 0 | 37 | 1346.54 | 13767 |
中豪·七格 | 0 | 35 | 2785.53 | 7020 |
杭州港龙城 | 0 | 20 | 623.34 | 22625 |
西溪银泰城 | 0 | 15 | 943.35 | 56825 |
宝龙城市广场 | 0 | 10 | 482.48 | 13040 |
杭州万达广场 | 0 | 10 | 724.64 | 11618 |
新天地中心 | 0 | 7 | 387.51 | 18385 |
绿城·西溪世纪广场 | 0 | 6 | 598.43 | 15280 |
祥生·云溪新语 | 6 | 6 | 661.98 | 30309 |
泰地北上新城 | 0 | 5 | 291.21 | 12754 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
杭州水天城 | 0 | 50 | 14683.3 | 12000 |
空港新天地商城 | 0 | 7 | 360.19 | 8595 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 3 | 286.94 | 12149 |
中栋国际银座 | 0 | 3 | 168.45 | 15993 |
融创·东南海 | 0 | 3 | 194.85 | 17851 |
华润万象汇 | 0 | 3 | 429 | 14968 |
天润中心 | 0 | 2 | 93.68 | 14389 |
万都晶座 | 0 | 1 | 46.62 | 7860 |
东南钱江蓝湾 | 0 | 1 | 191.74 | 21254 |
顺发旭辉·国悦府 | 1 | 1 | 131.85 | 25407 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 47 | 847.98 | 15077 |
银天金城 | 0 | 7 | 285.52 | 14020 |
东田·怡丰城 | 0 | 6 | 237.56 | 9217 |
昆仑华府 | 0 | 6 | 532.8 | 11718 |
阳光城荀庄 | 0 | 5 | 1162.08 | 24350 |
景瑞御蓝湾 | 0 | 4 | 300.76 | 16358 |
恒基旭辉府 | 0 | 3 | 283.07 | 13084 |
欣北·钱江国际广场 | 0 | 2 | 71.66 | 6140 |
金恒路88号 | 0 | 2 | 450.77 | 10000 |
万科未来城梦溪里 | 1 | 2 | 277.2 | 28050 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 7 | 617.71 | 9496 |
山水国际 | 0 | 4 | 372.53 | 10829 |
春江香樟苑 | 0 | 4 | 373.21 | 5898 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 2 | 293.6 | 7425 |
水印林语 | 0 | 1 | 288.99 | 15571 |
上林湖花园 | 0 | 1 | 231.49 | 13823 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 250.2 | 18399 |
金宇.云水山居 | 0 | 1 | 116.6 | 6303 |
阳光逸城 | 0 | 1 | 212.09 | 11787 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
宋都丽郡园 | 4 | 4 | 483.76 | 10667 |
潮闻天下 | 0 | 1 | 198.79 | 15985 |