主城区成交186套 预定21套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
钱江·之江新天地 | 0 | 36 | 1192.14 | 14107 |
宝龙城市广场 | 0 | 28 | 1268.74 | 12961 |
杭州港龙城 | 0 | 20 | 620.12 | 21628 |
绿城·西溪世纪广场 | 0 | 8 | 369.51 | 18822 |
新天地中心 | 0 | 7 | 392.36 | 19444 |
中豪·七格 | 0 | 7 | 535.38 | 7191 |
祥生·云溪新语 | 8 | 6 | 662.25 | 29982 |
三墩紫荆花城 | 0 | 4 | 128.32 | 18305 |
天阳·尚城国际 | 0 | 4 | 158.77 | 31896 |
天阳·凤起 | 0 | 4 | 126.26 | 56690 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
杭州水天城 | 0 | 17 | 6986.13 | 12000 |
空港新天地商城 | 0 | 4 | 195.19 | 11952 |
中国铁建·德信君宸 | 0 | 3 | 149.69 | 27354 |
金满府 | 0 | 2 | 265.54 | 13467 |
天润中心 | 0 | 2 | 107.05 | 15268 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 1 | 40.04 | 9571 |
众安·朝阳8号 | 0 | 1 | 89.18 | 13652 |
光明尚海湾 | 0 | 1 | 88.33 | 18123 |
顺发旭辉·国悦府 | 0 | 1 | 67.66 | 35188 |
东南钱江蓝湾 | 3 | 1 | 187.4 | 20858 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 31 | 953.41 | 10221 |
翡翠城 | 0 | 13 | 1307.04 | 18555 |
昆仑华府 | 0 | 10 | 936.7 | 13242 |
艺尚里 | 0 | 6 | 506.8 | 12441 |
万宝城 | 0 | 4 | 64.48 | 15682 |
美致生活广场 | 0 | 4 | 194.82 | 14418 |
中梁百悦城 | 0 | 3 | 383.99 | 11311 |
通和波士顿公寓 | 0 | 2 | 420.01 | 15311 |
奥克斯·缔逸城 | 0 | 2 | 214.54 | 20903 |
恒基旭辉府 | 0 | 2 | 195.08 | 11997 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 257.52 | 9009 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 2 | 478.77 | 17106 |
山水国际 | 0 | 2 | 267.56 | 8624 |
富春新天地 | 0 | 1 | 30.31 | 37941 |
澳海澜庭 | 0 | 1 | 239.69 | 7052 |
融创·水榭山 | 0 | 1 | 307.22 | 15461 |
富春江南 | 0 | 1 | 53.51 | 6353 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
耀顺江东金座 | 7 | 5 | 137.51 | 14997 |
江东阳光名城 | 0 | 4 | 346.76 | 12607 |
义蓬购物中心 | 1 | 1 | 125.1 | 13293 |