主城区成交141套预定11套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
钱江·之江新天地 | 0 | 42 | 1444.93 | 14001 |
宝龙城市广场 | 0 | 31 | 1484.06 | 13157 |
杭州港龙城 | 0 | 15 | 629.36 | 17731 |
中华·钱塘航空大厦 | 0 | 7 | 733.38 | 16152 |
恒祺·克拉公馆 | 0 | 5 | 164.47 | 20057 |
中国铁建·保利像素 | 0 | 4 | 333.93 | 13649 |
龙湖·滟澜星座 | 0 | 3 | 193.14 | 13973 |
凯德·湖墅观邸 | 0 | 2 | 228.76 | 43221 |
绿城·西溪世纪广场 | 0 | 2 | 104.02 | 14000 |
世茂之西湖 | 1 | 2 | 99.79 | 22546 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
杭州水天城 | 0 | 31 | 9910.75 | 12000 |
中国铁建·德信君宸 | 0 | 2 | 99.76 | 24505 |
朝阳银座 | 0 | 1 | 46.73 | 10002 |
空港新天地商城 | 0 | 1 | 56.4 | 25000 |
中栋国际银座 | 0 | 1 | 42.5 | 16423 |
开元广场 | 0 | 1 | 252.18 | 15154 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 1 | 49.46 | 27092 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 17 | 440.24 | 11974 |
艺尚里 | 0 | 14 | 1302.32 | 11831 |
翡翠城 | 0 | 10 | 915.38 | 18763 |
迪凯·运河印象 | 0 | 3 | 254.9 | 12148 |
EFC欧美金融城 | 0 | 3 | 139.4 | 16850 |
万宝城 | 0 | 3 | 86.22 | 17400 |
久久鑫尚汇 | 0 | 3 | 64.85 | 10913 |
金地oopcity | 0 | 2 | 91.53 | 21632 |
荷田相寓 | 0 | 2 | 127.07 | 7367 |
万科·锦云坊 | 0 | 2 | 204.54 | 15176 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 5 | 465.41 | 9779 |
山水国际 | 0 | 3 | 629.1 | 9473 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 130.14 | 12957 |
富春江南 | 0 | 1 | 53.51 | 6353 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
江东阳光名城 | 0 | 3 | 349.28 | 12171 |
宋都丽郡园 | 2 | 2 | 262.18 | 10476 |
耀顺江东金座 | 3 | 2 | 51.48 | 19935 |