主城区成交216套预定9套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
宝龙城市广场 | 0 | 25 | 1125.27 | 12871 |
中豪·七格 | 0 | 25 | 1981.94 | 7033 |
美达·晓城天地 | 0 | 16 | 1840.96 | 8560 |
杭州万达广场 | 0 | 12 | 868.26 | 13159 |
杭州港龙城 | 0 | 9 | 251.33 | 22199 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 7 | 652.88 | 20822 |
万美商务中心 | 0 | 7 | 326.59 | 17799 |
龙湖·滟澜星座 | 0 | 6 | 366.01 | 14083 |
泰地北上新城 | 0 | 6 | 197.64 | 13661 |
世茂之西湖 | 2 | 6 | 321.22 | 23188 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
天润中心 | 0 | 6 | 288.95 | 22384 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 5 | 452.16 | 12655 |
空港新天地商城 | 0 | 3 | 170.83 | 12748 |
港汇中心 | 0 | 2 | 175.6 | 17014 |
华润万象汇 | 0 | 2 | 274.1 | 14358 |
东南钱江蓝湾 | 1 | 1 | 217.69 | 21312 |
中国铁建·德信君宸 | 0 | 1 | 50.34 | 26573 |
博地中心 | 0 | 1 | 481.38 | 10700 |
开元名郡 | 0 | 1 | 88.52 | 14000 |
杭州水天城 | 0 | 1 | 156.81 | 12000 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
翡翠城 | 0 | 43 | 4624.35 | 18556 |
华元欢乐城 | 0 | 21 | 452.38 | 13140 |
艺尚里 | 0 | 10 | 1021.48 | 12579 |
银天金城 | 0 | 8 | 294.14 | 14740 |
美致生活广场 | 0 | 5 | 183 | 13912 |
东田·怡丰城 | 0 | 4 | 160.98 | 8946 |
景瑞御蓝湾 | 0 | 4 | 244.79 | 18219 |
金地oopcity | 0 | 4 | 196.18 | 20506 |
万宝城 | 0 | 3 | 68.87 | 28542 |
富邦星座 | 0 | 3 | 188.67 | 15202 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
融创富春壹号院 | 0 | 8 | 879 | 11177 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 4 | 399.33 | 9823 |
大家·小墅 | 0 | 2 | 283.69 | 12039 |
和昌·云栖玖著 | 0 | 2 | 84.79 | 7500 |
富春江南 | 0 | 1 | 145.28 | 6300 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 102.35 | 12282 |
山水国际 | 0 | 1 | 108.88 | 15335 |
雍景山城 | 0 | 1 | 249.16 | 14178 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 284.26 | 22127 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
江东阳光名城 | 0 | 3 | 312.57 | 12599 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 2 | 196.42 | 8350 |
宋都丽郡园 | 2 | 2 | 220.09 | 9896 |
耀顺江东金座 | 1 | 1 | 65.66 | 26032 |
琅琴湾 | 0 | 1 | 88.2 | 8670 |