主城区成交107套 预定8套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
和达城·万豪国际 | 0 | 16 | 874.62 | 11900 |
杭州港龙城 | 0 | 14 | 581.3 | 16846 |
宝龙城市广场 | 0 | 13 | 606.49 | 12871 |
绿谷·杭州东部创新中心 | 0 | 7 | 1629.64 | 14001 |
中天·MCC | 0 | 6 | 537.29 | 22944 |
复地黄龙和山 | 0 | 4 | 645.96 | 23037 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 4 | 356.04 | 20566 |
新天地中心 | 0 | 4 | 199.83 | 19391 |
三墩紫荆花城 | 0 | 3 | 95.56 | 19861 |
绿城·之江1号 | 0 | 3 | 393.04 | 20912 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
恒大·澜悦帝景湾 | 1 | 3 | 269.52 | 18307 |
新城·香悦奥府 | 0 | 3 | 288.62 | 25001 |
天域·开元 | 0 | 2 | 486.67 | 12077 |
望京商务中心 | 0 | 2 | 1096.64 | 17331 |
空港新天地商城 | 3 | 1 | 46.48 | 9079 |
融创·东南海 | 0 | 1 | 56.79 | 17364 |
东南钱江蓝湾 | 0 | 1 | 240.2 | 21200 |
蓝色嘉园 | 0 | 1 | 89.66 | 9500 |
梅和名府 | 0 | 1 | 164.63 | 15308 |
朝阳银座 | 0 | 1 | 46.73 | 10002 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
翡翠城 | 0 | 96 | 9917.93 | 18641 |
众安理想湾 | 0 | 23 | 2879.47 | 7970 |
众安·学君里 | 0 | 12 | 1194.92 | 7924 |
美致生活广场 | 0 | 7 | 301.98 | 15367 |
欣北·钱江国际广场 | 0 | 6 | 327.91 | 6077 |
艺尚里 | 0 | 5 | 457.97 | 13119 |
华元欢乐城 | 0 | 4 | 171.97 | 12675 |
金地oopcity | 0 | 2 | 70.54 | 14347 |
亿荟城 | 0 | 2 | 53.54 | 18910 |
昆仑华府 | 0 | 2 | 194.99 | 11738 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
迎宾首府 | 0 | 11 | 1283.52 | 12924 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 3 | 960.17 | 23692 |
绿城·富春和园 | 0 | 2 | 407.15 | 14804 |
富春江南 | 0 | 1 | 118.22 | 5659 |
富春新天地 | 0 | 1 | 110.7 | 14001 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 95.62 | 5856 |
阳光逸城 | 0 | 1 | 101.47 | 8256 |
水印林语 | 0 | 1 | 227.93 | 6930 |
新山水御园 | 0 | 1 | 140.49 | 15090 |
雍景山城 | 0 | 1 | 167.04 | 18680 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
琅琴湾 | 0 | 2 | 229.2 | 8195 |
宋都丽郡园 | 2 | 2 | 222.16 | 10523 |
临江时代花苑 | 0 | 1 | 130.67 | 5100 |
潮闻天下 | 0 | 1 | 200.71 | 15723 |