主城区成交92套 预定55套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 11 | 1005.67 | 21178 |
三墩紫荆花城 | 0 | 8 | 256.6 | 20809 |
杭州港龙城 | 0 | 7 | 196.76 | 20472 |
宝龙城市广场 | 0 | 6 | 278.21 | 12472 |
西溪银泰城 | 0 | 5 | 891.59 | 34444 |
和达城·万豪国际 | 0 | 5 | 228.22 | 11900 |
盛景琥林名邸 | 0 | 3 | 358.07 | 42095 |
融创·河滨之城 | 0 | 3 | 268 | 35669 |
杭州五洲国际广场 | 0 | 3 | 119.7 | 49328 |
复地黄龙和山 | 0 | 2 | 378.83 | 27901 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
空港新天地商城 | 0 | 3 | 138.99 | 8417 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 2 | 178.93 | 18957 |
新城·香悦奥府 | 0 | 2 | 171.89 | 24513 |
东南钱江蓝湾 | 1 | 2 | 432.88 | 21911 |
百富联合大厦 | 0 | 1 | 59.71 | 11740 |
祥腾财富中心 | 0 | 1 | 100.42 | 11003 |
望京商务中心 | 0 | 1 | 487.29 | 13000 |
建境·巧克力公馆 | 0 | 1 | 112.69 | 13310 |
高运高庄 | 0 | 1 | 116.98 | 15985 |
天域·开元 | 0 | 1 | 319.5 | 11961 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
众安·学君里 | 0 | 22 | 2062.14 | 7882 |
翡翠城 | 0 | 16 | 1974.27 | 19926 |
众安理想湾 | 0 | 13 | 1567.09 | 8740 |
华元欢乐城 | 0 | 10 | 376.61 | 12167 |
东田·怡丰城 | 0 | 7 | 263.73 | 9421 |
艺尚里 | 0 | 5 | 482.17 | 13225 |
美致生活广场 | 0 | 5 | 244.09 | 14907 |
金地oopcity | 0 | 4 | 162.07 | 16263 |
银天金城 | 0 | 4 | 183.52 | 14247 |
迪凯·运河印象 | 0 | 3 | 228.84 | 12376 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
迎宾首府 | 0 | 8 | 892.67 | 12476 |
大家·小墅 | 0 | 5 | 649.87 | 14065 |
融创富春壹号院 | 0 | 4 | 343.64 | 10141 |
山水国际 | 0 | 4 | 490.49 | 11581 |
华庭路北侧项目 | 0 | 3 | 860.47 | 22743 |
春江香樟苑 | 0 | 2 | 180.52 | 5838 |
富春新天地 | 0 | 1 | 121.71 | 13474 |
和昌·云栖玖著 | 0 | 1 | 247.22 | 11042 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 280.47 | 22189 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 29 | 2683.69 | 6234 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 1 | 82.97 | 8250 |
耀顺江东金座 | 1 | 1 | 27.3 | 14497 |
江东星悦湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |