主城区成交41套 预定15套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
宝龙城市广场 | 0 | 22 | 999.03 | 13442 |
滨江·锦绣之城 | 0 | 21 | 2711.52 | 47665 |
杭州港龙城 | 0 | 3 | 115.58 | 21881 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 3 | 297.15 | 21513 |
和达·御观邸 | 0 | 3 | 399.81 | 18697 |
泰美国际大厦(TIME国际) | 0 | 2 | 151.41 | 35138 |
蓝钻天成商铺 | 0 | 2 | 124.54 | 26769 |
杭州新天地 | 0 | 2 | 129.28 | 21511 |
中国铁建·保利像素 | 0 | 2 | 171.06 | 13887 |
滨江铂金海岸 | 2 | 2 | 296.56 | 25082 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
景宸天玺名城 | 0 | 13 | 1363.28 | 29191 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 3 | 74.67 | 13790 |
中国铁建·德信君宸 | 0 | 3 | 173.11 | 29345 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 3 | 287.85 | 13702 |
东南钱江蓝湾 | 0 | 2 | 431.94 | 21316 |
蓝色嘉园 | 0 | 1 | 89.9 | 9500 |
建境·巧克力公馆 | 0 | 1 | 34.19 | 20473 |
华润万象汇 | 0 | 1 | 159.12 | 12719 |
天域·开元 | 0 | 1 | 180.09 | 13156 |
天润中心 | 0 | 1 | 100.36 | 16600 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
众安·学君里 | 0 | 34 | 3434.42 | 7970 |
华元欢乐城 | 0 | 12 | 523.74 | 10657 |
广厦天都城 | 0 | 9 | 833.59 | 11697 |
银天金城 | 0 | 7 | 294.98 | 13711 |
美致生活广场 | 0 | 4 | 172.69 | 13464 |
众安理想湾 | 0 | 3 | 478.6 | 9617 |
昆仑华府 | 0 | 3 | 268.17 | 14576 |
万宝城 | 0 | 3 | 24.86 | 18410 |
金地艺境 | 0 | 2 | 202.54 | 13930 |
嘉和·银领时代 | 0 | 2 | 317.33 | 9447 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
迎宾首府 | 0 | 9 | 978.1 | 11592 |
富春新天地 | 0 | 3 | 346.54 | 12829 |
大家·小墅 | 0 | 2 | 301.08 | 15252 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 188.62 | 9436 |
山水国际 | 0 | 1 | 133.78 | 9963 |
富春江南 | 0 | 1 | 93.95 | 5524 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 125.08 | 14982 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 102.34 | 6000 |
水印林语 | 0 | 1 | 267.33 | 11783 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 171.06 | 15264 |
融创·水榭山 | 0 | 1 | 256.29 | 12876 |
野风山小镇 | 0 | 1 | 299.75 | 10144 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 246.19 | 20783 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 22 | 2157.07 | 6379 |
江东阳光名城 | 0 | 3 | 394.15 | 12209 |
大业·江东府 | 1 | 1 | 329.83 | 7100 |
宋都丽郡园 | 1 | 1 | 132.6 | 11161 |
义蓬购物中心 | 1 | 0 | 0 | 0 |
耀顺江东金座 | 1 | 0 | 0 | 0 |