主城区成交66套 预定12套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 宝龙城市广场 | 0 | 10 | 436.3 | 12904 |
| 龙湖·水晶郦城 | 0 | 6 | 564.03 | 21367 |
| 滨江·锦绣之城 | 0 | 5 | 575.69 | 45775 |
| 高润·云杉郡 | 4 | 5 | 240.02 | 18703 |
| 西溪银泰城 | 0 | 4 | 345.84 | 47520 |
| 恒祺·克拉公馆 | 0 | 4 | 134.34 | 19941 |
| 天阳·武林邸 | 0 | 3 | 374.07 | 42504 |
| 融创·河滨之城 | 0 | 2 | 177.74 | 32086 |
| 招商·雍华府 | 0 | 2 | 130.08 | 32400 |
| 绿城西子·田园牧歌 | 0 | 2 | 175.95 | 23687 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 景宸天玺名城 | 0 | 21 | 2161.33 | 29367 |
| 中国铁建·德信君宸 | 0 | 3 | 159.21 | 31015 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 268.06 | 18711 |
| 港汇中心 | 0 | 2 | 184.15 | 16812 |
| 顺发旭辉·国悦府 | 1 | 1 | 53.18 | 42094 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 1 | 89.43 | 26035 |
| 中栋国际银座 | 0 | 1 | 55.13 | 16288 |
| 空港新天地商城 | 0 | 1 | 55.96 | 17691 |
| 绿都御景蓝湾 | 5 | 0 | 0 | 0 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 众安·学君里 | 0 | 12 | 1134.44 | 7864 |
| 华元欢乐城 | 0 | 9 | 387.14 | 10571 |
| 众安理想湾 | 0 | 4 | 439.68 | 6663 |
| 昆仑华府 | 0 | 3 | 266.53 | 10420 |
| 万科北宸之光·拱宸 | 0 | 3 | 244.38 | 23522 |
| 广厦天都城 | 0 | 2 | 336.82 | 9447 |
| 保亿风景晨园 | 0 | 2 | 73.41 | 10489 |
| 美致生活广场 | 0 | 2 | 91.96 | 15193 |
| 久久鑫尚汇 | 0 | 2 | 27.21 | 18067 |
| 银天金城 | 0 | 1 | 32.39 | 13912 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 富春新天地 | 0 | 4 | 494.98 | 13697 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 4 | 371.08 | 9709 |
| 迎宾首府 | 0 | 3 | 339.62 | 9797 |
| 山水国际 | 0 | 2 | 135.69 | 11417 |
| 绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 329.16 | 17227 |
| 野风山小镇 | 0 | 1 | 315.09 | 9308 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 75.71 | 10434 |
| 大源永庆湾 | 0 | 1 | 83.07 | 5174 |
| 春江香樟苑 | 0 | 1 | 95.62 | 6013 |
| 澳海澜庭 | 0 | 1 | 211.06 | 7848 |
| 富春江南 | 0 | 1 | 104.71 | 5664 |
| 绿城·富春和园 | 0 | 1 | 281.69 | 11500 |
| 金宇.云水湾 | 0 | 1 | 348.41 | 20665 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 东裕华庭 | 0 | 59 | 5581.65 | 6289 |
| 耀顺江东金座 | 1 | 3 | 81.7 | 15696 |
| 义蓬购物中心 | 1 | 1 | 183.22 | 15937 |
| 滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 110.9 | 10941 |
| 江东阳光名城 | 0 | 1 | 86.69 | 11688 |
| 江东星悦湾 | 2 | 0 | 0 | 0 |