主城区成交148套 预定18套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
宝龙城市广场 | 0 | 29 | 1302.92 | 13245 |
置鼎·明珠1号 | 0 | 15 | 688.11 | 10250 |
中旅·城仕公馆 | 0 | 8 | 800.65 | 18655 |
三墩紫荆花城 | 0 | 7 | 224.22 | 19888 |
星耀城二期 | 0 | 6 | 1222.07 | 22093 |
东亚新干线 | 5 | 6 | 253.92 | 23888 |
龙湖·武林九里 | 0 | 5 | 519.71 | 22605 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 5 | 473.94 | 21303 |
宋都东郡之星 | 1 | 4 | 319.04 | 12885 |
融创·河滨之城 | 0 | 4 | 405.04 | 34493 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华润万象汇 | 0 | 5 | 823.76 | 14387 |
东方一号 | 0 | 4 | 548.59 | 27116 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 4 | 358.89 | 19467 |
中国铁建·德信君宸 | 0 | 3 | 204.9 | 29929 |
天润中心 | 0 | 3 | 190.17 | 37799 |
科尔世纪外滩 | 0 | 1 | 335.43 | 16150 |
绿城九龙仓·钱塘明月 | 0 | 1 | 123.72 | 27733 |
碧桂园·珑悦 | 0 | 1 | 138.15 | 32468 |
绿都御景蓝湾 | 7 | 0 | 0 | 0 |
阳光城·上府 | 4 | 0 | 0 | 0 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
佳兆业·西溪璞园 | 0 | 12 | 1138.86 | 16691 |
银天金城 | 0 | 11 | 431.79 | 14213 |
美致生活广场 | 0 | 9 | 387 | 15398 |
富力十号 | 0 | 8 | 341.53 | 17552 |
华元欢乐城 | 0 | 7 | 299.89 | 11884 |
理想·银泰城 | 0 | 4 | 207.88 | 12010 |
十里风荷 | 0 | 4 | 565.12 | 30975 |
万宝城 | 0 | 3 | 21.32 | 18996 |
广厦天都城 | 0 | 3 | 260.4 | 11977 |
EFC欧美金融城 | 0 | 2 | 98.82 | 19473 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水悦府 | 0 | 2 | 225.81 | 15283 |
山水国际 | 0 | 1 | 56.93 | 14068 |
山水美庐 | 0 | 1 | 42.16 | 46963 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 135.88 | 17416 |
富春新天地 | 0 | 1 | 127.59 | 13794 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 14 | 1287.29 | 6421 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 1 | 83.43 | 8800 |
江东星悦湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |
耀顺江东金座 | 1 | 0 | 0 | 0 |