主城区成交93套 预定47套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
高润·云杉郡 | 20 | 16 | 726.72 | 19986 |
宝龙城市广场 | 0 | 11 | 495.86 | 12543 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 7 | 682.17 | 21974 |
龙湖·武林九里 | 0 | 6 | 639.01 | 23426 |
星耀城二期 | 0 | 6 | 1222.07 | 20485 |
置鼎·明珠1号 | 0 | 5 | 240.4 | 9589 |
融创·河滨之城 | 0 | 4 | 356.17 | 34799 |
东亚新干线 | 3 | 3 | 133.29 | 25191 |
景瑞悦西台 | 0 | 3 | 352.97 | 38000 |
远洋杭州大运河商务区 | 0 | 2 | 233.77 | 28073 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
恒大·澜悦帝景湾 | 1 | 5 | 448.02 | 17922 |
中国铁建·德信君宸 | 0 | 2 | 197.58 | 33221 |
祥腾财富中心 | 0 | 1 | 44.1 | 15555 |
碧桂园·珑悦 | 0 | 1 | 138.15 | 32290 |
梅和名府 | 0 | 1 | 153.41 | 14508 |
中栋国际银座 | 0 | 1 | 51.9 | 15992 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 1 | 40.32 | 12953 |
新城·香悦奥府 | 0 | 1 | 116.61 | 25500 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 1 | 80.78 | 31684 |
绿都御景蓝湾 | 6 | 0 | 0 | 0 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 6 | 248.67 | 11516 |
银天金城 | 0 | 5 | 192.95 | 14208 |
十里风荷 | 0 | 5 | 701.69 | 30333 |
众安理想湾 | 0 | 4 | 381.1 | 8869 |
佳兆业·西溪璞园 | 0 | 2 | 213.86 | 16065 |
南北·盛德国际 | 0 | 2 | 93.5 | 12526 |
美致生活广场 | 0 | 2 | 71.74 | 18385 |
滨江·西溪之星 | 0 | 2 | 218.05 | 28379 |
金地oopcity | 0 | 2 | 113.48 | 18831 |
久久鑫尚汇 | 0 | 2 | 58.22 | 12921 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水国际 | 0 | 4 | 404.75 | 11606 |
山水悦府 | 0 | 3 | 319.94 | 13122 |
阳光逸城 | 0 | 1 | 193.02 | 8256 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 11 | 1073.28 | 6446 |
耀顺江东金座 | 0 | 3 | 79.2 | 14065 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 123.4 | 11158 |
永宏叠家 | 1 | 1 | 58.52 | 7535 |