主城区成交111套 预定42套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
西溪首座 | 0 | 15 | 2877.2 | 19086 |
宝龙城市广场 | 0 | 13 | 564.66 | 12755 |
高润·云杉郡 | 10 | 10 | 471.29 | 19968 |
西溪银泰城 | 0 | 5 | 821.41 | 18266 |
世茂之西湖 | 1 | 5 | 254.69 | 22905 |
龙湖·武林九里 | 0 | 4 | 407.34 | 22562 |
杭州万达广场 | 0 | 3 | 242.93 | 24500 |
浙商国际中心 | 0 | 3 | 282.27 | 13383 |
融创·河滨之城 | 1 | 3 | 316.45 | 33796 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 2 | 240.7 | 21627 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 5 | 446.54 | 18573 |
天润中心 | 0 | 4 | 223 | 35051 |
新城·香悦奥府 | 0 | 2 | 172.5 | 25499 |
义桥星天地 | 0 | 2 | 109.38 | 17376 |
梅和名府 | 0 | 1 | 152.94 | 15152 |
华瑞汇金中心 | 0 | 1 | 370.6 | 8602 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 1 | 84.99 | 13198 |
百富联合大厦 | 0 | 1 | 53.58 | 11459 |
华润万象汇 | 3 | 1 | 157.61 | 13815 |
中国铁建·德信君宸 | 1 | 1 | 53.98 | 30499 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东田·怡丰城 | 0 | 10 | 395.36 | 9051 |
众安理想湾 | 0 | 10 | 1720.51 | 9532 |
佳兆业·西溪璞园 | 0 | 7 | 694.53 | 17344 |
众安·学君里 | 0 | 6 | 567.56 | 8034 |
华元欢乐城 | 0 | 6 | 268.02 | 10925 |
富力西溪悦居 | 0 | 4 | 172.54 | 14882 |
金地艺境 | 0 | 3 | 269 | 14535 |
未来城二期 | 5 | 2 | 222.86 | 21363 |
融创·瑷颐湾 | 0 | 2 | 61.28 | 28396 |
瑞麒时代 | 0 | 2 | 81.88 | 11480 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水悦府 | 0 | 2 | 174.83 | 14187 |
富春江南 | 0 | 1 | 93.95 | 5670 |
大源永庆湾 | 0 | 1 | 106.99 | 5287 |
逸晴东都府 | 0 | 1 | 73.96 | 13858 |
上林湖花园 | 0 | 1 | 236.16 | 13550 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 96.88 | 9100 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 30 | 3006.39 | 6162 |
江东星悦湾 | 0 | 1 | 124.34 | 7077 |
金逸雅苑 | 0 | 1 | 168.23 | 8798 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 123.4 | 11588 |