主城区成交118套 预定44套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
新城红郡 | 0 | 27 | 2677.2 | 10197 |
宝龙城市广场 | 0 | 10 | 476.05 | 12942 |
高润·云杉郡 | 7 | 8 | 343.32 | 19804 |
美上商业中心 | 0 | 7 | 527.99 | 11000 |
宋都东郡之星 | 5 | 5 | 368.82 | 12608 |
杭州来福士 | 0 | 5 | 1475.76 | 34666 |
三墩紫荆花城 | 0 | 4 | 128.32 | 22550 |
龙湖·武林九里 | 0 | 4 | 401.79 | 25717 |
信雅达国际创意中心 | 0 | 4 | 3594.12 | 12200 |
中旅·城仕公馆 | 0 | 3 | 266.98 | 18193 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
御金台国际中心 | 0 | 3 | 1105.29 | 15606 |
华润万象汇 | 1 | 2 | 408.9 | 12019 |
东南钱江蓝湾 | 0 | 2 | 572.65 | 19317 |
万科·金辰之光 | 0 | 2 | 479.66 | 21682 |
中栋国际银座 | 0 | 2 | 111.79 | 16046 |
郡乐苑 | 0 | 1 | 89.82 | 10430 |
蓝色嘉园 | 0 | 1 | 81.52 | 9000 |
GDC金地德圣中心 | 3 | 1 | 31.93 | 13310 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 1 | 89.92 | 18601 |
联合中心南区 | 0 | 1 | 494.25 | 13200 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
运河玲珑香榭南苑 | 0 | 5 | 511 | 6102 |
未来城二期 | 3 | 3 | 295.81 | 19352 |
富力西溪悦居 | 0 | 2 | 91.64 | 14306 |
金都·夏宫 | 0 | 2 | 235.76 | 13716 |
广厦天都城 | 0 | 2 | 174 | 11335 |
欣北·钱江国际广场 | 0 | 2 | 108.12 | 6455 |
十里风荷 | 0 | 2 | 280.63 | 30948 |
金地oopcity | 0 | 2 | 70.54 | 13388 |
佳兆业·西溪璞园 | 0 | 2 | 178.01 | 16976 |
美致生活广场 | 0 | 2 | 64.12 | 15036 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
逸晴东都府 | 0 | 4 | 526.03 | 26211 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 2 | 176.21 | 9732 |
春江香樟苑 | 0 | 2 | 192.02 | 5642 |
山水悦府 | 0 | 1 | 106.38 | 14570 |
大源永庆湾 | 0 | 1 | 82.53 | 5210 |
新山水御园 | 0 | 1 | 247.46 | 13695 |
锦绣兰庭 | 0 | 1 | 225.72 | 8860 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 160.84 | 14160 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 18 | 1877.04 | 6357 |
御东湾 | 0 | 2 | 102.72 | 9929 |
江东阳光名城 | 0 | 2 | 249.01 | 11163 |
义蓬购物中心 | 1 | 1 | 75.4 | 12930 |
耀顺江东金座 | 1 | 1 | 20.86 | 12985 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 86.62 | 11543 |