主城区成交160套 预定63套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
新天地中心 | 0 | 20 | 1210.56 | 21225 |
绿城·运河郡 | 0 | 16 | 1250.76 | 14874 |
高润·云杉郡 | 14 | 12 | 536.36 | 20326 |
滨江金茂府 | 0 | 8 | 976.29 | 40529 |
宝龙城市广场 | 0 | 8 | 371.38 | 13298 |
绿城·西溪世纪广场 | 0 | 5 | 243.27 | 14500 |
世茂之西湖 | 2 | 4 | 269.95 | 22928 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 4 | 475.85 | 22730 |
招商九龙仓·学院北麓 | 4 | 4 | 303.29 | 29394 |
富亿NEO中心 | 0 | 4 | 569.54 | 18607 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
观奥骏景苑 | 0 | 7 | 644.73 | 13783 |
滨江·江南之星 | 0 | 6 | 616.09 | 27477 |
景宸天玺名城 | 2 | 4 | 445.93 | 28826 |
众安白马御府 | 0 | 4 | 714.89 | 35540 |
新城·香悦奥府 | 1 | 3 | 257.01 | 24193 |
港汇中心 | 0 | 3 | 305.79 | 15285 |
顺发旭辉·国悦府 | 0 | 2 | 200 | 37108 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 2 | 179.05 | 17894 |
萧山宝龙城市广场 | 0 | 2 | 209.19 | 13854 |
中国铁建·德信君宸 | 0 | 1 | 37.44 | 29914 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
旭辉时代城 | 0 | 27 | 2353.23 | 10663 |
华元欢乐城 | 0 | 10 | 403.82 | 11390 |
欣北·钱江国际广场 | 0 | 9 | 543.14 | 6238 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 7 | 572.39 | 13096 |
耀达金鼎华庭 | 0 | 7 | 659.09 | 9582 |
远顺大厦 | 0 | 6 | 284.82 | 5787 |
万宝城 | 0 | 5 | 173.72 | 29279 |
赞成·赞城 | 0 | 4 | 350.36 | 14576 |
西溪山庄 | 0 | 4 | 493.59 | 11951 |
银天金城 | 0 | 4 | 183.52 | 15125 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
迎宾广场 | 0 | 102 | 2774.42 | 19800 |
大源永庆湾 | 0 | 8 | 708.85 | 4997 |
春江美庐 | 0 | 4 | 478.08 | 10445 |
山水国际 | 0 | 3 | 223.06 | 14700 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 2 | 301.9 | 9993 |
和昌·云栖玖著 | 0 | 2 | 482.62 | 10650 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 2 | 347.68 | 14452 |
春江香樟苑 | 0 | 1 | 102.34 | 5750 |
富春江南 | 0 | 1 | 97.69 | 5850 |
阳光逸城 | 0 | 1 | 112.85 | 8085 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 9 | 936.21 | 6435 |
英冠天地 | 0 | 2 | 85.83 | 16200 |
御东湾 | 0 | 1 | 106.33 | 13636 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 87.33 | 10325 |
江东星悦湾 | 1 | 1 | 112.41 | 10526 |
大业·江东府 | 1 | 1 | 143.37 | 5500 |