主城区成交161套 预定43套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
新天地中心 | 0 | 26 | 1405.33 | 21095 |
绿城·运河郡 | 0 | 16 | 823.39 | 22012 |
宝龙城市广场 | 0 | 12 | 543.78 | 12881 |
高润·云杉郡 | 12 | 11 | 439.05 | 40024 |
融创·河滨之城 | 0 | 9 | 853.19 | 35589 |
远洋杭州大运河商务区 | 0 | 9 | 754.14 | 22840 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 6 | 624.15 | 21959 |
三墩紫荆花城 | 0 | 5 | 159.72 | 21039 |
滨江金茂府 | 0 | 4 | 599.98 | 43659 |
龙湖·武林九里 | 0 | 4 | 378.27 | 22285 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
观奥骏景苑 | 0 | 32 | 3087.84 | 14357 |
恒大·澜悦帝景湾 | 1 | 13 | 1198.35 | 18808 |
新城·香悦奥府 | 0 | 6 | 443.33 | 26186 |
景宸天玺名城 | 3 | 5 | 502.69 | 29343 |
滨江·江南之星 | 0 | 4 | 464.76 | 29614 |
华润万象汇 | 0 | 3 | 521.47 | 12808 |
碧桂园·珑悦 | 0 | 3 | 414.45 | 32514 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 3 | 95.79 | 13369 |
新城·香悦半岛 | 0 | 2 | 272.92 | 14418 |
港汇中心 | 0 | 2 | 195.3 | 16183 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 25 | 1010.67 | 11431 |
银天金城 | 0 | 10 | 385.91 | 14523 |
万通时尚公馆 | 0 | 8 | 360.09 | 15388 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 6 | 447.94 | 13051 |
亿荟城 | 0 | 6 | 270.55 | 6778 |
耀达金鼎华庭 | 0 | 6 | 526.16 | 9388 |
众安·学君里 | 0 | 4 | 447.8 | 7987 |
西溪山庄 | 0 | 4 | 494.99 | 14276 |
滨江旭辉·万家之星 | 0 | 4 | 355.83 | 19018 |
艺尚里 | 0 | 4 | 472.82 | 13823 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
迎宾广场 | 0 | 73 | 1756.79 | 19800 |
春江美庐 | 0 | 4 | 441.24 | 10333 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 3 | 869.92 | 22244 |
春江香樟苑 | 0 | 2 | 191.24 | 5949 |
和昌·云栖玖著 | 0 | 2 | 301.26 | 9526 |
逸晴东都府 | 0 | 1 | 86.64 | 13384 |
澳海澜庭 | 0 | 1 | 248.79 | 7023 |
富春江南 | 0 | 1 | 93.95 | 5588 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 141.3 | 10436 |
大源永庆湾 | 0 | 1 | 106.99 | 4954 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 2 | 177.39 | 6071 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 2 | 167.68 | 7479 |
耀顺江东金座 | 1 | 1 | 26 | 12798 |
江东星悦湾 | 1 | 1 | 226.05 | 16666 |
大业·江东府 | 1 | 1 | 112.65 | 18000 |