主城区成交126套 预定34套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 绿城·西溪世纪广场 | 0 | 15 | 1672.52 | 15617 |
| 新天地中心 | 0 | 11 | 634.38 | 21219 |
| 绿地中央广场 | 0 | 9 | 1411.86 | 29281 |
| 滨江·锦绣之城 | 0 | 8 | 1123.22 | 44943 |
| 滨江·华家池 | 0 | 8 | 1179.95 | 49713 |
| 美达·晓城天地 | 0 | 5 | 765.12 | 8775 |
| 滨江德信·东方星城 | 0 | 5 | 460.83 | 33144 |
| 云荷廷 | 0 | 3 | 266.5 | 32404 |
| 金色西溪商务中心 | 0 | 3 | 695.67 | 14550 |
| 天福财智大厦 | 0 | 3 | 364.06 | 11655 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 华奥时代奥城 | 0 | 36 | 4056.86 | 34050 |
| 龙湖旭辉·春江悦茗 | 2 | 5 | 216.54 | 23145 |
| 阳光城·上府 | 9 | 4 | 349.56 | 25694 |
| 中栋国际银座 | 0 | 4 | 227.53 | 16503 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 2 | 178.14 | 19761 |
| 瓜沥商业中心 | 0 | 2 | 142.99 | 32170 |
| 滨江·江南之星 | 0 | 2 | 215.83 | 24879 |
| 景宸天玺名城 | 2 | 2 | 329.02 | 38772 |
| 世华帝宝大厦 | 0 | 1 | 404.21 | 18488 |
| 东南钱江蓝湾 | 0 | 1 | 218.04 | 22720 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 环秀府 | 0 | 34 | 3882.74 | 23150 |
| 中梁百悦城 | 0 | 11 | 1013.55 | 9676 |
| 华元欢乐城 | 0 | 8 | 318.31 | 10893 |
| 美致生活广场 | 0 | 5 | 251.65 | 15989 |
| 万科北宸之光·拱宸 | 0 | 4 | 338.51 | 22168 |
| 佳兆业·君汇上品 | 0 | 4 | 380.77 | 16031 |
| 万通时尚公馆 | 0 | 3 | 135.69 | 15038 |
| 奥克斯·时代未来之城 | 0 | 3 | 364.01 | 20607 |
| 卓悦华庭 | 0 | 2 | 179.66 | 13124 |
| 滨江旭辉·万家之星 | 0 | 2 | 207.99 | 20729 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 阳光逸城 | 0 | 4 | 489.88 | 7892 |
| 哆哆商业广场 | 0 | 3 | 142.12 | 20923 |
| 春江美庐 | 0 | 3 | 339.57 | 10373 |
| 山水国际 | 0 | 2 | 104.97 | 12610 |
| 山水美庐 | 0 | 2 | 208.01 | 25767 |
| 迎宾首府 | 0 | 2 | 235.33 | 12885 |
| 新山水御园 | 0 | 1 | 300.28 | 20286 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 东裕华庭 | 0 | 6 | 635.83 | 5602 |
| 滨江华成·大江之星 | 0 | 6 | 526.18 | 13034 |
| 御东湾 | 0 | 3 | 154.08 | 9345 |
| 金色和庄 | 0 | 1 | 87.14 | 11450 |
| 宋都丽郡园 | 1 | 1 | 89.83 | 11639 |