主城区成交114套 预定32套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·华家池 | 0 | 7 | 1018.74 | 52915 |
新天地中心 | 0 | 6 | 325.94 | 20835 |
绿城·运河郡 | 0 | 6 | 274.46 | 27042 |
融创·河滨之城 | 0 | 5 | 476.52 | 36465 |
滨江·锦绣之城 | 0 | 5 | 610.05 | 48662 |
龙湖·武林九里 | 0 | 4 | 415.98 | 21808 |
天阳·尚城国际 | 0 | 4 | 227.33 | 39892 |
凯德·湖墅观邸 | 0 | 4 | 220.64 | 32991 |
宝龙城市广场 | 0 | 3 | 297.99 | 50135 |
绿地·华家池印 | 0 | 3 | 267.45 | 46316 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华奥时代奥城 | 0 | 42 | 4647.95 | 34171 |
空港新天地商城 | 1 | 4 | 246.51 | 10088 |
宝盛世纪中心 | 0 | 3 | 125.85 | 9962 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 3 | 286.32 | 43138 |
名港城 | 0 | 3 | 761.45 | 16382 |
中栋国际银座 | 0 | 2 | 113.32 | 16081 |
滨江·江南之星 | 0 | 2 | 215.27 | 26640 |
钱盛商厦 | 0 | 2 | 80.62 | 11123 |
阳光城·上府 | 6 | 2 | 176.28 | 25640 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 1 | 136.95 | 18790 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
中梁百悦城 | 0 | 34 | 3325.53 | 9272 |
环秀府 | 0 | 24 | 2625.08 | 22819 |
卓悦华庭 | 0 | 7 | 628.81 | 13525 |
华元欢乐城 | 0 | 7 | 307.46 | 11455 |
美致生活广场 | 0 | 5 | 242.47 | 15247 |
银天金城 | 0 | 4 | 183.52 | 13541 |
耀达金鼎华庭 | 0 | 4 | 347.81 | 9316 |
华元西溪欢乐城 | 0 | 3 | 169.33 | 8118 |
万通时尚公馆 | 0 | 3 | 140.63 | 15868 |
澜山公馆 | 0 | 3 | 343.27 | 7874 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
阳光逸城 | 0 | 5 | 536.82 | 7462 |
春江香樟苑 | 0 | 4 | 425.13 | 5943 |
山水国际 | 0 | 2 | 308.33 | 10438 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 2 | 320.72 | 9365 |
大源永庆湾 | 0 | 1 | 108.21 | 4897 |
山水悦府 | 0 | 1 | 106.65 | 14291 |
富春·泉水湾 | 0 | 1 | 228.77 | 47121 |
哆哆商业广场 | 0 | 1 | 32.87 | 12777 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 176.01 | 22669 |
水印林语 | 0 | 1 | 237.34 | 7246 |
富春铭苑 | 0 | 1 | 119.96 | 14145 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 12 | 1089.72 | 5550 |
御东湾 | 0 | 3 | 146.76 | 9852 |
金色和庄 | 0 | 1 | 88.57 | 11800 |
大业·江东府 | 1 | 1 | 108.45 | 6000 |