主城区成交161套 预定48套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·华家池 | 0 | 12 | 1700.46 | 54818 |
绿地中央广场 | 0 | 11 | 2177.77 | 25838 |
绿城·运河郡 | 0 | 9 | 435.57 | 21822 |
滨江·锦绣之城 | 0 | 8 | 994.67 | 46123 |
绿城·之江1号 | 0 | 7 | 1017.86 | 24541 |
金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 6 | 356.04 | 27720 |
融创杭州印 | 0 | 6 | 1221.6 | 24314 |
新天地中心 | 0 | 5 | 267.42 | 20291 |
浙商国际中心 | 0 | 4 | 200.26 | 16328 |
高润·云杉郡 | 6 | 4 | 178.51 | 23593 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华奥时代奥城 | 0 | 13 | 1445.3 | 34283 |
阳光城·上府 | 3 | 6 | 564.74 | 26136 |
恒大·澜悦帝景湾 | 1 | 3 | 315.88 | 18685 |
望京商务中心 | 0 | 2 | 1471.01 | 24500 |
中栋国际银座 | 0 | 2 | 220.21 | 12057 |
万科大家·世纪之光 | 2 | 2 | 181.93 | 41246 |
蓝色嘉园 | 0 | 2 | 149.06 | 8957 |
华润万象汇 | 0 | 1 | 247.91 | 11310 |
空港新天地商城 | 0 | 1 | 65.27 | 8273 |
名乐花苑 | 0 | 1 | 88.03 | 7848 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
中梁百悦城 | 0 | 34 | 3294.83 | 9363 |
华元欢乐城 | 0 | 9 | 395.76 | 10300 |
理想·银泰城 | 0 | 6 | 350.1 | 50513 |
绿城·蓝庭 | 0 | 5 | 742.66 | 16137 |
良景学府 | 0 | 3 | 275.61 | 9316 |
万科北宸之光·拱宸 | 0 | 3 | 271.13 | 22880 |
杭钢紫元·旭润和府 | 0 | 3 | 262.55 | 8601 |
新时代城市家园 | 0 | 2 | 174.3 | 11578 |
东田·怡丰城 | 0 | 2 | 77.74 | 11864 |
澜山公馆 | 0 | 2 | 220.93 | 7489 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水悦府 | 0 | 8 | 545.45 | 13847 |
大源永庆湾 | 0 | 5 | 413.39 | 5257 |
金宇.云水山居 | 0 | 4 | 519.22 | 6628 |
阳光逸城 | 0 | 4 | 482.73 | 7919 |
春江香樟苑 | 0 | 4 | 416.19 | 5693 |
复地·复城国际 | 0 | 1 | 73.38 | 18787 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 159.1 | 20030 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 141.3 | 10615 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 3 | 386.57 | 11123 |
御东湾 | 0 | 3 | 151.64 | 10089 |
东裕华庭 | 0 | 2 | 177.33 | 6310 |
宋都丽郡园 | 1 | 1 | 133.13 | 11612 |
江东星悦湾 | 1 | 1 | 98.14 | 8049 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 86.27 | 12793 |
大业·江东府 | 1 | 1 | 71.55 | 14000 |