主城区成交130套 预定127套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
云荷廷 | 0 | 9 | 1024.68 | 32292 |
滨江·锦绣之城 | 0 | 9 | 1126.89 | 46304 |
滨江·华家池 | 0 | 8 | 1190.44 | 53496 |
绿城·之江1号 | 0 | 6 | 879.43 | 25135 |
招商九龙仓·学院北麓 | 6 | 6 | 451.72 | 29516 |
新天地中心 | 0 | 6 | 343.72 | 20641 |
丰隆·百翘香江 | 0 | 4 | 361.12 | 13892 |
绿地中央广场 | 0 | 4 | 302.46 | 23733 |
蓝钻天成商铺 | 0 | 4 | 282.83 | 12377 |
龙湖·滟澜星座 | 0 | 4 | 213.75 | 15479 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·江南之星 | 0 | 96 | 9594.39 | 28195 |
华奥时代奥城 | 0 | 7 | 757.33 | 34365 |
阳光城·上府 | 6 | 7 | 612.51 | 25686 |
诺德财富中心 | 0 | 4 | 1768.95 | 14080 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 268.18 | 19553 |
空港新天地商城 | 0 | 3 | 157.8 | 8677 |
观奥骏景苑 | 0 | 2 | 195.73 | 14495 |
中栋国际银座 | 0 | 2 | 113.32 | 15236 |
朝阳银座 | 0 | 2 | 104.45 | 10081 |
碧桂园·珑悦 | 0 | 2 | 258.38 | 33328 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
中梁百悦城 | 0 | 19 | 1845.6 | 9453 |
华元欢乐城 | 0 | 9 | 331.43 | 11477 |
良景学府 | 0 | 5 | 473.53 | 9320 |
银天金城 | 0 | 5 | 229.4 | 14377 |
佳兆业·西溪璞园 | 0 | 4 | 356.16 | 18037 |
融信·澜天 | 0 | 3 | 306.54 | 19088 |
富力新线公园 | 0 | 3 | 268.44 | 25543 |
未来城二期 | 1 | 3 | 289.16 | 20067 |
赞成·赞城 | 0 | 3 | 268.75 | 17004 |
耀达金鼎华庭 | 0 | 3 | 299.98 | 9442 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
春江香樟苑 | 0 | 10 | 1015.06 | 5837 |
春江美庐 | 0 | 10 | 1238.61 | 10317 |
山水悦府 | 0 | 6 | 409.08 | 14657 |
金宇.云水山居 | 0 | 6 | 797.67 | 6641 |
阳光逸城 | 0 | 4 | 548.25 | 8192 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 3 | 461.54 | 9828 |
大源永庆湾 | 0 | 1 | 83.07 | 5808 |
贤明府 | 0 | 1 | 114.21 | 7487 |
哆哆商业广场 | 0 | 1 | 31.4 | 13049 |
富阳财富中心 | 0 | 1 | 299.9 | 15811 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 159.1 | 17913 |
新山水御园 | 0 | 1 | 252.06 | 12975 |
富春江南 | 0 | 1 | 99.21 | 5713 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 3 | 312.92 | 6241 |
宋都丽郡园 | 2 | 2 | 264.82 | 11564 |
耀顺江东金座 | 2 | 1 | 27.2 | 18542 |