主城区成交115套 预定42套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 滨江·锦绣之城 | 0 | 12 | 1500.57 | 46295 |
| 滨江·华家池 | 0 | 11 | 1686.36 | 50205 |
| 高润·云杉郡 | 9 | 10 | 406.21 | 21273 |
| 凯德·湖墅观邸 | 0 | 7 | 399.96 | 34999 |
| 三墩紫荆花城 | 0 | 7 | 224.18 | 21672 |
| 新天地中心 | 0 | 4 | 234.45 | 21758 |
| 万科·中央公园 | 10 | 4 | 358.76 | 39050 |
| 广宇万科·公园里 | 3 | 4 | 368.07 | 24670 |
| 宋都东郡之星 | 3 | 4 | 299.03 | 12778 |
| 东亚新干线 | 4 | 4 | 173.15 | 25736 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 滨江·江南之星 | 0 | 17 | 1798.55 | 28800 |
| 华奥时代奥城 | 0 | 4 | 445.46 | 34867 |
| 港汇中心 | 0 | 2 | 204.67 | 16954 |
| 万科·金辰之光 | 0 | 2 | 245.75 | 17265 |
| 蓝色嘉园 | 0 | 2 | 141.55 | 8767 |
| 新城·香悦奥府 | 0 | 1 | 128.57 | 26009 |
| 天润中心 | 0 | 1 | 40.45 | 12500 |
| 空港新天地商城 | 0 | 1 | 65.87 | 8000 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 1 | 89.13 | 18754 |
| 绿都御景蓝湾 | 0 | 1 | 59.69 | 8750 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 新时代城市家园 | 0 | 13 | 1130.79 | 11903 |
| 华元欢乐城 | 0 | 8 | 364.66 | 11399 |
| 中梁百悦城 | 0 | 8 | 957.84 | 9916 |
| 佳兆业·西溪璞园 | 0 | 5 | 480.74 | 16799 |
| 佳兆业·君汇上品 | 0 | 4 | 381.94 | 16053 |
| 未来城二期 | 0 | 2 | 171.98 | 22298 |
| 雅居乐·国际花园 | 0 | 2 | 169.82 | 14052 |
| 九龙仓君廷 | 0 | 2 | 173.76 | 7657 |
| 瑞麒时代 | 0 | 2 | 81.88 | 11630 |
| 创客空间 | 0 | 2 | 143.04 | 14492 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 金宇.云水山居 | 0 | 6 | 801.4 | 6603 |
| 春江香樟苑 | 0 | 3 | 309.73 | 5972 |
| 阳光逸城 | 0 | 2 | 288.86 | 8431 |
| 山水悦府 | 0 | 2 | 136.36 | 13846 |
| 迎宾首府 | 0 | 1 | 131.25 | 12761 |
| 大源永庆湾 | 0 | 1 | 83.47 | 5750 |
| 九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 160.12 | 9566 |
| 上林湖花园 | 0 | 1 | 235.22 | 10628 |
| 富邦.中央公馆 | 0 | 1 | 21.27 | 66807 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 滨江华成·大江之星 | 0 | 1 | 87.33 | 11960 |
| 御东湾 | 0 | 1 | 51.37 | 9713 |