主城区成交152套 预定36套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 钱江浙商创投中心 | 0 | 28 | 5089.64 | 25428 |
| 阳光城·翡丽湾 | 0 | 11 | 1015.63 | 19521 |
| 中海·御道 | 0 | 11 | 971.51 | 30697 |
| 远洋杭州大运河商务区 | 0 | 5 | 484.83 | 23515 |
| 宋都·时间国际 | 0 | 5 | 203.27 | 14520 |
| 天福财智大厦 | 0 | 5 | 336.87 | 11229 |
| 高润·云杉郡 | 6 | 5 | 219.46 | 22219 |
| 三墩紫荆花城 | 0 | 4 | 127.97 | 22750 |
| 广宇万科·公园里 | 2 | 4 | 388.47 | 25544 |
| 杭州万达广场 | 0 | 4 | 284.27 | 11035 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 港汇中心 | 0 | 4 | 400.65 | 16300 |
| 阳光城·上府 | 1 | 3 | 341.08 | 25622 |
| 锦浦江岸公寓 | 21 | 3 | 258.09 | 13006 |
| 滨江·江南之星 | 0 | 3 | 302.08 | 27230 |
| 中国铁建·德信君宸 | 0 | 3 | 267.42 | 26174 |
| 蓝色嘉园 | 0 | 3 | 265.26 | 9707 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 268.97 | 19884 |
| 碧桂园·珑悦 | 0 | 2 | 264.61 | 31334 |
| 中栋国际银座 | 0 | 2 | 99.16 | 16075 |
| 联合中心南区 | 0 | 2 | 988.5 | 13400 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 华元欢乐城 | 0 | 7 | 304.81 | 11782 |
| 美致生活广场 | 0 | 4 | 174.45 | 15298 |
| 四维金座 | 0 | 3 | 109.86 | 8961 |
| 富力十号 | 0 | 3 | 126.1 | 17759 |
| 银天金城 | 0 | 3 | 137.64 | 13759 |
| 西溪蓝海 | 0 | 2 | 75.98 | 15833 |
| 艺尚中心 | 0 | 2 | 196.91 | 11350 |
| 中港西湖院子 | 0 | 1 | 109.14 | 10000 |
| 亿荟城 | 0 | 1 | 55.01 | 6101 |
| 金地oopcity | 0 | 1 | 35.27 | 14161 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 大源永庆湾 | 0 | 25 | 2289.58 | 5299 |
| 和昌·云栖玖著 | 0 | 5 | 228.68 | 7749 |
| 富春新天地 | 0 | 5 | 553.63 | 12225 |
| 春江香樟苑 | 0 | 4 | 411.43 | 5947 |
| 山水国际 | 0 | 4 | 214.02 | 12310 |
| 九龙仓·世纪华府 | 0 | 2 | 320.72 | 9385 |
| 阳光逸城 | 0 | 2 | 270.88 | 7839 |
| 哆哆商业广场 | 0 | 1 | 50.81 | 16138 |
| 如画府 | 0 | 1 | 101.05 | 14081 |
| 新山水御园 | 0 | 1 | 136.47 | 16218 |
| 富邦.中央公馆 | 0 | 1 | 102.22 | 13418 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 东裕华庭 | 0 | 25 | 2380.12 | 7208 |
| 江东阳光名城 | 0 | 1 | 89.45 | 12297 |
| 金凌蓝色港湾 | 0 | 1 | 124.69 | 8800 |
| 义蓬购物中心 | 1 | 1 | 286.29 | 6434 |
| 金色和庄 | 0 | 1 | 88.39 | 11100 |
| 金逸雅苑 | 0 | 1 | 168.23 | 8608 |
| 御东湾 | 0 | 1 | 51.36 | 9929 |
| 江东星悦湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |