主城区成交109套 预定9套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
阳光城·翡丽湾 | 0 | 16 | 1457.93 | 19426 |
三墩紫荆花城 | 0 | 7 | 223.88 | 22394 |
龙湖·武林九里 | 0 | 6 | 556.09 | 21604 |
云荷廷 | 0 | 5 | 542.71 | 33848 |
高润·云杉郡 | 3 | 4 | 195.83 | 21995 |
绿城·之江1号 | 0 | 4 | 598.46 | 21155 |
杭州新天地 | 0 | 4 | 240.85 | 25745 |
龙湖·滟澜星座 | 0 | 3 | 160.09 | 16018 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 3 | 325.68 | 22182 |
杭州万达广场 | 0 | 3 | 282.41 | 24500 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
中国铁建·德信君宸 | 0 | 4 | 355.97 | 27818 |
东方文化园·奇景家苑 | 0 | 3 | 892.32 | 12300 |
港汇中心 | 0 | 3 | 299.42 | 16595 |
新城·香悦奥府 | 1 | 2 | 203.22 | 23996 |
蓝色嘉园 | 0 | 2 | 169.47 | 9267 |
文华公寓 | 0 | 2 | 249.86 | 10800 |
新城·香悦半岛 | 0 | 1 | 223.09 | 29600 |
华润万象汇 | 0 | 1 | 160.01 | 14263 |
诺德财富中心 | 0 | 1 | 430.45 | 12500 |
建境·巧克力公馆 | 0 | 1 | 34.19 | 23398 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
广厦天都城 | 0 | 15 | 2138.87 | 9043 |
万通时尚公馆 | 0 | 14 | 641.35 | 16176 |
华元欢乐城 | 0 | 6 | 262.47 | 11051 |
美致生活广场 | 0 | 3 | 145.33 | 16060 |
银天金城 | 0 | 3 | 137.64 | 15170 |
朗诗未来街区 | 0 | 2 | 87.6 | 19796 |
理想·银泰城 | 0 | 2 | 75.47 | 41906 |
绿城·蓝庭 | 0 | 2 | 166.61 | 7374 |
恒厚·阳光城 | 0 | 1 | 79.66 | 11109 |
久久鑫尚汇 | 0 | 1 | 67.43 | 8453 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
春江美庐 | 0 | 32 | 3487.23 | 10227 |
和昌·云栖玖著 | 0 | 8 | 370.39 | 7740 |
大源永庆湾 | 0 | 6 | 570.11 | 5311 |
阳光逸城 | 0 | 5 | 683.88 | 8090 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 5 | 735.99 | 12337 |
富春新天地 | 0 | 4 | 408.25 | 15038 |
春江香樟苑 | 0 | 4 | 421.72 | 5463 |
哆哆商业广场 | 0 | 4 | 180.11 | 19181 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 2 | 301.42 | 9774 |
山水悦府 | 0 | 2 | 136.36 | 13855 |
山水美庐 | 0 | 1 | 104.54 | 17588 |
贤明府 | 0 | 1 | 94.05 | 7911 |
金宇.云水山居 | 0 | 1 | 89.28 | 6376 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 353.51 | 31669 |
山水国际 | 0 | 1 | 56.93 | 13319 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 43 | 3854.62 | 7287 |
滨江华成·大江之星 | 0 | 3 | 260.93 | 12307 |
宋都丽郡园 | 2 | 2 | 264.82 | 11749 |
金色和庄 | 0 | 1 | 88.39 | 11650 |
御东湾 | 0 | 1 | 51.36 | 9345 |
江东星悦湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |