主城区成交116套 预定60套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
中华·钱塘航空大厦 | 0 | 16 | 1632.92 | 19400 |
阳光城·翡丽湾 | 0 | 14 | 1427.27 | 19786 |
杭州新天地 | 0 | 5 | 291.41 | 27358 |
龙湖·武林九里 | 0 | 5 | 537.75 | 22534 |
宋都·时间国际 | 0 | 5 | 180.47 | 13592 |
泰地北上新城 | 0 | 3 | 192.15 | 12687 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 3 | 265.92 | 20980 |
新天地中心 | 0 | 3 | 207.06 | 19128 |
紫蝶苑(紫金名门) | 0 | 2 | 174.84 | 28710 |
德信大家·钱江府 | 0 | 2 | 206.43 | 32741 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
锦浦江岸公寓 | 10 | 143 | 12597.5 | 13408 |
恒大·澜悦帝景湾 | 2 | 6 | 538.37 | 19868 |
建境·巧克力公馆 | 0 | 3 | 175.4 | 15564 |
万科海上明月 | 0 | 2 | 196.2 | 29768 |
众安白马御府 | 0 | 1 | 148.49 | 23658 |
蓝色嘉园 | 0 | 1 | 89.78 | 9000 |
GDC金地德圣中心 | 0 | 1 | 43.41 | 12326 |
华润万象汇 | 0 | 1 | 247.37 | 11320 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 1 | 80.78 | 33300 |
东方一号 | 0 | 1 | 458.86 | 20000 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
广厦天都城 | 0 | 16 | 2226.69 | 9923 |
万通时尚公馆 | 0 | 15 | 689.99 | 16066 |
华元欢乐城 | 0 | 9 | 387.41 | 10537 |
佳兆业·君汇上品 | 0 | 6 | 504.93 | 14787 |
郡原·九衡公寓 | 0 | 4 | 614.27 | 12461 |
圆乡·名筑 | 0 | 4 | 738.91 | 13601 |
万宝城 | 0 | 4 | 42.83 | 23810 |
理想·银泰城 | 0 | 4 | 269.2 | 31823 |
欣北·钱江国际广场 | 0 | 2 | 133.03 | 7763 |
远顺大厦 | 0 | 2 | 94.94 | 5371 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
春江美庐 | 0 | 19 | 2177.23 | 10141 |
大源永庆湾 | 0 | 18 | 1642.98 | 5508 |
富春新天地 | 0 | 8 | 1351.59 | 11613 |
春江香樟苑 | 0 | 5 | 527.09 | 5972 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 5 | 782.26 | 9385 |
和昌·云栖玖著 | 0 | 3 | 158.54 | 7917 |
富春江南 | 0 | 2 | 224.02 | 14700 |
贤明府 | 0 | 2 | 186.9 | 7780 |
逸晴东都府 | 0 | 1 | 344.61 | 13500 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 130.06 | 13024 |
金宇.云水山居 | 0 | 1 | 135.19 | 5492 |
万科·君望 | 0 | 1 | 296.48 | 18213 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
金色和庄 | 0 | 38 | 3364.14 | 11394 |
东裕华庭 | 0 | 35 | 3284.05 | 7366 |
潮闻天下 | 0 | 1 | 199.41 | 16156 |
美郡园 | 0 | 1 | 277.14 | 7500 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 1 | 83.28 | 8250 |
江东星悦湾 | 0 | 1 | 155.83 | 9186 |