主城区成交85套 预定29套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
高德置地广场 | 0 | 12 | 2261.25 | 29476 |
玖樟公寓 | 0 | 11 | 1369.7 | 33175 |
杭州万达广场 | 0 | 5 | 315.58 | 12356 |
祥生·云溪新语 | 4 | 4 | 497 | 30067 |
世茂之西湖 | 2 | 4 | 222.68 | 23233 |
像之素公寓 | 0 | 4 | 341.95 | 13536 |
宝龙城市广场 | 0 | 4 | 216 | 12570 |
恒祺·克拉公馆 | 0 | 4 | 215.18 | 20210 |
阳光银泰城 | 0 | 3 | 163.4 | 19107 |
融创杭州印 | 0 | 3 | 489.95 | 30332 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
滨江·江南之星 | 0 | 7 | 777.09 | 27689 |
临雅苑 | 0 | 5 | 439.57 | 9442 |
新城·香悦奥府 | 0 | 5 | 548.65 | 24861 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 4 | 357.86 | 20009 |
龙湖旭辉·春江悦茗 | 0 | 4 | 290.73 | 19548 |
碧桂园·珑悦 | 0 | 3 | 415.91 | 34170 |
中栋国际银座 | 0 | 2 | 113.32 | 16155 |
锦浦江岸公寓 | 1 | 2 | 173.89 | 13463 |
万科海上明月 | 0 | 2 | 196.2 | 27807 |
博学玉府 | 0 | 2 | 174.27 | 35318 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
美致生活广场 | 0 | 6 | 232.67 | 17639 |
佳兆业·君汇上品 | 0 | 4 | 399.64 | 16197 |
野风启城 | 0 | 4 | 718.56 | 6366 |
久久鑫尚汇 | 0 | 4 | 112.49 | 10206 |
耀达金鼎华庭 | 0 | 3 | 251.13 | 9135 |
瑞麒时代 | 0 | 2 | 122.81 | 10026 |
中梁百悦城 | 0 | 2 | 209.59 | 9494 |
华元欢乐城 | 0 | 2 | 88.7 | 9361 |
新时代城市家园 | 0 | 1 | 126.51 | 11570 |
通和波士顿公寓 | 0 | 1 | 259.99 | 19365 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 3 | 264.47 | 9299 |
富春江南 | 0 | 2 | 202.84 | 5465 |
金汇之星公寓 | 0 | 2 | 235.62 | 15755 |
大源永庆湾 | 0 | 2 | 166.54 | 5593 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 179.84 | 8340 |
万科·君望 | 0 | 1 | 175.37 | 22579 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 130.06 | 13147 |
绿城·富春和园 | 0 | 1 | 171.54 | 13056 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 9 | 837.23 | 7149 |
义蓬购物中心 | 3 | 3 | 124.44 | 6668 |
英冠天地 | 0 | 1 | 118.14 | 5061 |
御东湾 | 0 | 1 | 51.36 | 9832 |
江南岸公寓 | 0 | 1 | 37.4 | 7300 |
江东阳光名城 | 0 | 1 | 86.22 | 11964 |
金色和庄 | 0 | 1 | 88.74 | 12204 |
江东星悦湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |