主城区成交102套 预定27套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 玖樟公寓 | 0 | 18 | 2184.99 | 33052 |
| 高德置地广场 | 0 | 10 | 2278.57 | 30658 |
| 西溪首座 | 0 | 7 | 1378.95 | 23651 |
| 中旅·城仕公馆 | 0 | 7 | 652.13 | 18757 |
| 杭钢·尚堂府 | 0 | 4 | 346.46 | 18277 |
| 像之素公寓 | 0 | 4 | 341.99 | 13703 |
| 阳光银泰城 | 0 | 3 | 200.83 | 19941 |
| 爱尚里 | 0 | 2 | 100.84 | 9306 |
| 三墩紫荆花城 | 0 | 2 | 64.13 | 21771 |
| 悦江商业中心 | 0 | 2 | 1199.7 | 17666 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 阳光城·上府 | 0 | 20 | 1926.52 | 25580 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 4 | 358.1 | 19497 |
| 北辰奥园 | 6 | 2 | 232.66 | 23638 |
| 中栋国际银座 | 0 | 2 | 110.26 | 16314 |
| 大象国际中心 | 0 | 2 | 1035.83 | 16600 |
| GDC金地德圣中心 | 0 | 2 | 49.78 | 13878 |
| 朝阳银座 | 0 | 2 | 93.46 | 10640 |
| 博学玉府 | 0 | 2 | 376.68 | 36144 |
| 万科海上明月 | 0 | 2 | 220.25 | 27705 |
| 碧桂园·珑悦 | 0 | 2 | 354.83 | 50431 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万宝城 | 0 | 5 | 84.36 | 12673 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 4 | 403.76 | 13922 |
| 新时代城市家园 | 0 | 3 | 261.21 | 11815 |
| 万通时尚公馆 | 0 | 3 | 135.69 | 16109 |
| 艺尚中心 | 0 | 3 | 261.62 | 13469 |
| 创客空间 | 0 | 3 | 134.77 | 16212 |
| 华元欢乐城 | 0 | 3 | 107.98 | 11055 |
| 梦溪东明山居 | 0 | 2 | 179.01 | 12178 |
| 欣北·钱江国际广场 | 0 | 2 | 132.81 | 7047 |
| 广厦天都城 | 0 | 2 | 226.45 | 10761 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 九龙仓·世纪华府 | 0 | 2 | 320.72 | 9574 |
| 金宇.云水山居 | 0 | 1 | 248.78 | 10651 |
| 迎宾首府 | 0 | 1 | 109.63 | 12542 |
| 绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 88.33 | 9496 |
| 大源永庆湾 | 0 | 1 | 106.42 | 5262 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 江南岸公寓 | 0 | 3 | 132.35 | 6870 |
| 金色和庄 | 0 | 3 | 266.54 | 11905 |
| 御东湾 | 0 | 2 | 100.28 | 9403 |
| 江东阳光名城 | 0 | 1 | 118.67 | 11763 |
| 东裕华庭 | 0 | 1 | 89.49 | 7655 |