主城区成交76套 预定41套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
高润·云杉郡 | 7 | 6 | 266.33 | 23243 |
富亿NEO中心 | 0 | 5 | 606.53 | 18186 |
宋都东郡之星 | 0 | 3 | 209.27 | 12730 |
高德置地广场 | 0 | 3 | 495.6 | 30213 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 3 | 267.31 | 20368 |
广宇万科·公园里 | 2 | 3 | 294.91 | 22029 |
龙湖·武林九里 | 0 | 2 | 178.06 | 21526 |
佳兆业·玖珑山 | 0 | 2 | 255.5 | 20120 |
淮矿·东元府 | 0 | 2 | 204.5 | 30262 |
玖樟公寓 | 0 | 2 | 223.66 | 32324 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 246 | 21753.56 | 9375 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 4 | 426.4 | 20167 |
朝阳银座 | 0 | 4 | 230.88 | 11573 |
博学玉府 | 0 | 4 | 834.17 | 35194 |
港汇中心 | 0 | 3 | 293.49 | 18202 |
滨江·江南之星 | 0 | 3 | 333.87 | 27667 |
七彩城 | 0 | 3 | 301.23 | 10033 |
临雅苑 | 0 | 2 | 176.14 | 10191 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 2 | 126.58 | 47263 |
阳光城·上府 | 1 | 2 | 176.28 | 26336 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万通时尚公馆 | 0 | 3 | 145.65 | 16818 |
中梁百悦城 | 0 | 3 | 334.03 | 9703 |
广厦天都城 | 0 | 2 | 173.7 | 12568 |
华元欢乐城 | 0 | 2 | 65.57 | 10256 |
佳兆业·君汇上品 | 0 | 2 | 206.97 | 16430 |
富力西溪悦居 | 0 | 2 | 104.9 | 13874 |
耀达金鼎华庭 | 0 | 2 | 168.09 | 9618 |
翡翠城 | 0 | 1 | 127.12 | 18600 |
南湖明筑花苑 | 0 | 1 | 123.51 | 3862 |
理想·银泰城 | 0 | 1 | 74.9 | 56741 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 3 | 480.36 | 9355 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 2 | 534.17 | 20908 |
大源永庆湾 | 0 | 1 | 83.07 | 5537 |
富春·红郡 | 0 | 1 | 312.3 | 9721 |
水印林语 | 0 | 1 | 227.93 | 7677 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 137.91 | 8457 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 3 | 268.79 | 7479 |
御东湾 | 0 | 1 | 51.36 | 9501 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 1 | 116.58 | 9000 |