主城区成交95套 预定31套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
杭钢·尚堂府 | 0 | 7 | 614.77 | 17128 |
高德置地广场 | 0 | 7 | 1701.69 | 29107 |
绿城·之江1号 | 0 | 4 | 605.54 | 26129 |
绿城·运河郡 | 0 | 4 | 255.51 | 20714 |
龙湖·滟澜星座 | 0 | 4 | 225.19 | 15127 |
富亿NEO中心 | 0 | 4 | 630.24 | 17328 |
向江来时代中心 | 0 | 3 | 118.32 | 26284 |
龙湖·武林九里 | 0 | 3 | 266.34 | 21468 |
高润·云杉郡 | 3 | 3 | 129.97 | 25908 |
广宇万科·公园里 | 8 | 3 | 268.71 | 18625 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 11 | 975.58 | 9335 |
锦浦江岸公寓 | 6 | 11 | 1047.67 | 13178 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 5 | 447.12 | 18983 |
七彩城 | 0 | 4 | 433.71 | 9794 |
空港新天地商城 | 0 | 1 | 47.29 | 10000 |
万科大家·世纪之光 | 1 | 1 | 46.55 | 48570 |
北辰奥园 | 7 | 1 | 127.22 | 16624 |
顺发旭辉·国悦府 | 1 | 1 | 133.75 | 31713 |
中国铁建·德信君宸 | 1 | 1 | 127.2 | 26006 |
新城·香悦奥府 | 0 | 1 | 129.27 | 24258 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
琴湖碧园 | 0 | 9 | 879.58 | 4598 |
银天金城 | 0 | 4 | 171.64 | 15367 |
创客空间 | 0 | 3 | 131.22 | 16538 |
西溪蓝海 | 0 | 3 | 113.97 | 15732 |
广厦天都城 | 0 | 3 | 313.75 | 10943 |
富力西溪悦居 | 0 | 2 | 104.06 | 13724 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 2 | 206.28 | 13321 |
万科北宸之光·拱宸 | 0 | 2 | 93.08 | 36011 |
佳兆业·君汇上品 | 0 | 2 | 176.67 | 15836 |
万科·锦云坊 | 0 | 2 | 174.15 | 16766 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
大源永庆湾 | 0 | 2 | 190.76 | 5569 |
山水国际 | 0 | 1 | 179.25 | 15509 |
山水悦府 | 0 | 1 | 68.18 | 15607 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 130.14 | 12469 |
野风山小镇 | 0 | 1 | 315.04 | 12245 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 3 | 298.94 | 7324 |
御东湾 | 0 | 2 | 102.72 | 9443 |
潮闻天下 | 0 | 1 | 226.58 | 17485 |
义蓬购物中心 | 1 | 1 | 32.95 | 5968 |
义蓬购物中心 | 1 | 1 | 21.06 | 12948 |