主城区成交111套 预定122套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
广宇万科·公园里 | 14 | 22 | 2028 | 19320 |
高润·云杉郡 | 11 | 11 | 490.31 | 23591 |
绿城·之江1号 | 0 | 8 | 1136.01 | 24184 |
三墩紫荆花城 | 0 | 7 | 223.45 | 21954 |
龙湖·武林九里 | 0 | 4 | 414.96 | 22217 |
宋都东郡之星 | 2 | 4 | 279.02 | 12556 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 3 | 267.41 | 21529 |
赞成中心 | 0 | 3 | 580.33 | 31391 |
卓越·蔚蓝领秀 | 0 | 3 | 265.47 | 16956 |
保利·罗兰香谷 | 0 | 3 | 347.88 | 13800 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
新城·香悦半岛 | 0 | 7 | 954.66 | 15119 |
观奥骏景苑 | 0 | 7 | 1050.25 | 7939 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 5 | 447.57 | 8395 |
浙江商会大厦 | 0 | 4 | 1825.96 | 20268 |
恒大·澜悦帝景湾 | 1 | 4 | 357.98 | 19688 |
临雅苑 | 0 | 3 | 264.79 | 9632 |
北辰奥园 | 4 | 3 | 260.27 | 16529 |
七彩城 | 0 | 3 | 374.07 | 10186 |
碧桂园·珑悦 | 0 | 2 | 277.76 | 35392 |
万科海上明月 | 0 | 2 | 196.2 | 27834 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 15 | 681.45 | 10623 |
美致生活广场 | 0 | 7 | 442.75 | 13292 |
广厦天都城 | 0 | 5 | 434.4 | 12301 |
中梁百悦城 | 0 | 4 | 460.03 | 10260 |
上实·海上海(一期) | 0 | 3 | 261.68 | 19864 |
万科·锦云坊 | 0 | 2 | 174.64 | 14166 |
万通时尚公馆 | 0 | 2 | 95.4 | 16194 |
西溪蓝海 | 0 | 2 | 71.07 | 15336 |
琴湖碧园 | 0 | 2 | 204.23 | 4682 |
融创瑷颐湾 | 0 | 2 | 183.17 | 26802 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 2 | 301.19 | 9724 |
绿城·海宁百合新城 | 0 | 1 | 88.08 | 9661 |
富春印象金座 | 0 | 1 | 88.36 | 11073 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 130.65 | 13700 |
哆哆商业广场 | 0 | 1 | 49.53 | 19502 |
山水美庐 | 0 | 1 | 103.46 | 19041 |
大源永庆湾 | 0 | 1 | 82.12 | 4810 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 14 | 1285.32 | 7396 |
江南岸公寓 | 0 | 2 | 86.12 | 7231 |
金色和庄 | 0 | 1 | 87.31 | 10411 |
金凌蓝色港湾 | 0 | 1 | 127.99 | 8150 |
江东星悦湾 | 0 | 1 | 133.63 | 8761 |