主城区成交115套 预定109套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
龙湖·水晶郦城 | 0 | 11 | 1102.67 | 22321 |
广宇万科·公园里 | 4 | 9 | 802.08 | 18191 |
高润·云杉郡 | 6 | 8 | 337.1 | 23692 |
绿城·之江1号 | 0 | 7 | 974.44 | 25623 |
龙湖·武林九里 | 0 | 7 | 776.63 | 23124 |
东亚新干线 | 1 | 5 | 218.3 | 25678 |
阳光城·翡丽湾 | 0 | 5 | 442.97 | 22148 |
泰地北上新城 | 0 | 4 | 233.56 | 13177 |
高德置地广场 | 0 | 4 | 1137.97 | 30682 |
像之素公寓 | 0 | 3 | 260.53 | 14043 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 8 | 624.16 | 7570 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 8 | 714.5 | 19605 |
观奥骏景苑 | 1 | 5 | 557.87 | 10260 |
锦浦江岸公寓 | 0 | 5 | 464 | 13091 |
港汇中心 | 0 | 4 | 390.08 | 15855 |
新城·香悦奥府 | 0 | 4 | 446.63 | 25275 |
阳光城·上府 | 4 | 4 | 630.82 | 30311 |
新城·香悦半岛 | 1 | 4 | 545.84 | 14855 |
滨江·江南之星 | 0 | 4 | 459.32 | 29572 |
七彩城 | 0 | 3 | 337.65 | 9682 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
佳兆业·君汇上品 | 0 | 7 | 617.91 | 16305 |
广厦天都城 | 0 | 6 | 652.02 | 9965 |
融信·澜天 | 0 | 6 | 574.26 | 18486 |
万通时尚公馆 | 0 | 5 | 229.34 | 16256 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 5 | 457.45 | 12673 |
中梁百悦城 | 0 | 4 | 427.36 | 10459 |
美致生活广场 | 0 | 4 | 217.09 | 13442 |
上实·海上海(一期) | 0 | 3 | 264.82 | 18756 |
琴湖碧园 | 0 | 3 | 299.97 | 4784 |
万科·锦云坊 | 0 | 2 | 207.21 | 21043 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
迎宾首府 | 0 | 2 | 239.64 | 12980 |
富春铭苑 | 0 | 1 | 130.97 | 11147 |
澳海澜庭 | 0 | 1 | 248.88 | 7432 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 1 | 222.48 | 19282 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 141.07 | 9476 |
富邦.中央公馆 | 0 | 1 | 87.12 | 10560 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
义蓬购物中心 | 3 | 3 | 88.47 | 12647 |
潮闻天下 | 0 | 2 | 209.75 | 8704 |
金色和庄 | 0 | 1 | 88.74 | 11379 |
江南岸公寓 | 0 | 1 | 58.93 | 7979 |
东裕华庭 | 0 | 1 | 89.81 | 7574 |
江东星悦湾 | 1 | 1 | 152.06 | 9335 |