主城区成交107套 预定46套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
龙湖·武林九里 | 0 | 11 | 1072.56 | 20852 |
广宇万科·公园里 | 10 | 11 | 1023.23 | 24723 |
恒祺·克拉公馆 | 0 | 9 | 300.33 | 20348 |
高润·云杉郡 | 8 | 8 | 389.79 | 21114 |
绿城·之江1号 | 0 | 8 | 1110.14 | 25083 |
融创杭州印 | 0 | 5 | 1319.02 | 19370 |
龙湖·滟澜星座 | 0 | 5 | 288.96 | 15904 |
三墩紫荆花城 | 0 | 4 | 127.61 | 21360 |
世茂之西湖 | 1 | 3 | 158.27 | 23512 |
中海·寰宇商务中心 | 0 | 3 | 1012.58 | 14772 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 25 | 2437.27 | 9746 |
观奥骏景苑 | 0 | 5 | 540.29 | 11267 |
万科海上明月 | 0 | 4 | 392.4 | 28169 |
碧桂园·珑悦 | 0 | 4 | 553.33 | 32885 |
新城·香悦奥府 | 0 | 3 | 303.97 | 24762 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 3 | 268.85 | 20095 |
顺发旭辉·国悦府 | 0 | 2 | 249.01 | 29409 |
开元广场 | 0 | 2 | 482.71 | 16636 |
东南钱江蓝湾 | 0 | 1 | 331.76 | 18288 |
中赢商务中心 | 0 | 1 | 131.81 | 35055 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 10 | 402.51 | 11054 |
万科·锦云坊 | 0 | 5 | 469.92 | 15559 |
久久鑫尚汇 | 0 | 5 | 170.32 | 12480 |
中梁百悦城 | 0 | 5 | 464.72 | 10461 |
佳兆业·君汇上品 | 0 | 4 | 354.22 | 16704 |
琴湖碧园 | 0 | 4 | 478.29 | 4963 |
中港西湖院子 | 0 | 4 | 390.4 | 11283 |
万宝城 | 0 | 4 | 43.28 | 17818 |
广厦天都城 | 0 | 4 | 400.15 | 11214 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 3 | 274.93 | 13086 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
万科大家·九都会 | 0 | 34 | 3907.72 | 16598 |
绿城·富春玫瑰园 | 0 | 3 | 663.02 | 20588 |
富春印象金座 | 0 | 2 | 188.89 | 14753 |
大源永庆湾 | 0 | 2 | 164.21 | 4780 |
山水国际 | 0 | 1 | 62.05 | 11200 |
金汇之星公寓 | 0 | 1 | 123.72 | 16880 |
隆和园 | 0 | 1 | 274.48 | 16941 |
迎宾首府 | 0 | 1 | 130.14 | 13447 |
金宇.云水山居 | 0 | 1 | 234.15 | 12991 |
九龙仓·世纪华府 | 0 | 1 | 141.07 | 9884 |
和昌·云栖玖著 | 0 | 1 | 52.3 | 6946 |
融创富春壹号院 | 0 | 1 | 140.7 | 9674 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
东裕华庭 | 0 | 4 | 404.74 | 6949 |
华克公寓 | 0 | 2 | 152.34 | 5579 |
金色和庄 | 0 | 1 | 88.74 | 12030 |
耀顺江东金座 | 1 | 1 | 27.2 | 18357 |
江东星悦湾 | 1 | 1 | 96.65 | 8173 |
鑫福万泰华庭 | 0 | 1 | 276.13 | 8311 |
永宏叠家 | 1 | 1 | 59.07 | 7400 |