主城区成交95套 预定55套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
宋都东郡之星 | 3 | 22 | 1961.58 | 12517 |
绿地中央广场 | 0 | 18 | 1335.55 | 51738 |
蓝钻天成商铺 | 0 | 13 | 650.69 | 19401 |
像之素公寓 | 0 | 10 | 860.52 | 13545 |
宝嘉誉府 | 0 | 9 | 892.35 | 27043 |
阳光城·翡丽湾 | 0 | 7 | 660.28 | 23446 |
三墩紫荆花城 | 0 | 6 | 192.41 | 21120 |
绿地旭辉城 | 0 | 4 | 415.13 | 27570 |
钱江·之江新天地 | 0 | 3 | 94.91 | 15642 |
新天地中心 | 0 | 3 | 217.31 | 21631 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
北辰奥园 | 1 | 14 | 1359.7 | 15516 |
观奥骏景苑 | 0 | 11 | 1085.09 | 11353 |
恒大·澜悦帝景湾 | 0 | 10 | 968.53 | 19622 |
临雅苑 | 0 | 9 | 803.19 | 10249 |
万科海上明月 | 0 | 7 | 624 | 28356 |
朝阳银座 | 0 | 6 | 324.34 | 11524 |
锦浦江岸公寓 | 0 | 5 | 492.55 | 14377 |
融创·东南海 | 0 | 4 | 482.71 | 14474 |
万科大家·世纪之光 | 0 | 4 | 420.61 | 33119 |
中国铁建·德信君宸 | 0 | 3 | 312.37 | 27662 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
华元欢乐城 | 0 | 14 | 745.33 | 10449 |
中梁百悦城 | 0 | 8 | 942.1 | 10069 |
美致生活广场 | 0 | 5 | 315.27 | 13465 |
雅居乐·国际花园 | 0 | 4 | 394.42 | 14850 |
赞成·龙兴道一号 | 0 | 4 | 354.08 | 14545 |
万宝城 | 0 | 4 | 77.9 | 24030 |
通济商贸中心 | 0 | 4 | 328.92 | 13248 |
万通时尚公馆 | 0 | 4 | 195.6 | 15221 |
九龙仓君廷 | 0 | 3 | 756.08 | 10095 |
金都·西花庭 | 0 | 2 | 302.83 | 14628 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
雍景山城 | 0 | 1 | 112.63 | 14934 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售