主城区成交95套 预定31套
主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 像之素公寓 | 0 | 13 | 1057.41 | 13264 |
| 天达大厦 | 0 | 6 | 463.03 | 13717 |
| 阳光城·翡丽湾 | 0 | 6 | 568.24 | 23926 |
| 高润·云杉郡 | 6 | 5 | 275.63 | 17524 |
| 绿城·运河郡 | 0 | 5 | 290.75 | 20977 |
| 蓝钻天成商铺 | 0 | 5 | 275.48 | 19782 |
| 杭州万达广场 | 0 | 4 | 457.5 | 18447 |
| 中海·寰宇商务中心 | 0 | 4 | 1455.2 | 16849 |
| 三墩紫荆花城 | 0 | 3 | 95.81 | 20138 |
| 钱江·之江新天地 | 0 | 3 | 130.91 | 16075 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 恒大·澜悦帝景湾 | 2 | 10 | 1029.64 | 19868 |
| 临雅苑 | 0 | 9 | 804.84 | 10739 |
| 观奥骏景苑 | 0 | 6 | 641.8 | 10630 |
| 锦浦江岸公寓 | 0 | 6 | 579.38 | 14257 |
| 北辰奥园 | 10 | 5 | 475.63 | 15922 |
| 融创·东南海 | 0 | 4 | 455.56 | 14833 |
| 蓝色嘉园 | 0 | 4 | 384.79 | 9636 |
| 光明尚海湾 | 0 | 4 | 352.21 | 18270 |
| 空港新天地商城 | 0 | 4 | 190.52 | 11370 |
| 万科海上明月 | 0 | 3 | 284.9 | 26807 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 万宝城 | 0 | 10 | 305.82 | 16445 |
| 华元欢乐城 | 0 | 7 | 310.2 | 11217 |
| 创客空间 | 0 | 4 | 177.32 | 16411 |
| 万科·锦云坊 | 0 | 3 | 262.93 | 12539 |
| 雅居乐·国际花园 | 0 | 3 | 244.36 | 14972 |
| 恒基旭辉府 | 0 | 2 | 201.64 | 13560 |
| 九龙仓君廷 | 0 | 2 | 382.07 | 8745 |
| 广厦天都城 | 0 | 2 | 274.94 | 11620 |
| 东田·怡丰城 | 0 | 2 | 77.74 | 12128 |
| 美致生活广场 | 0 | 2 | 106.68 | 12377 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 雍景山城 | 0 | 4 | 446.29 | 14990 |
| 山水国际 | 0 | 3 | 533.01 | 10000 |
| 融创富春壹号院 | 0 | 1 | 35.5 | 17887 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
| 楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
| 义蓬购物中心 | 0 | 1 | 38.22 | 13343 |