主城区成交175套,预定73套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
宝龙城市广场 | 0 | 26 | 1141.84 | 12390 |
中国铁建保利像素 | 0 | 14 | 1178.85 | 14065 |
杰立公馆 | 0 | 14 | 750.33 | 15500 |
金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 13 | 1259.29 | 32907 |
美达晓城天地 | 0 | 12 | 1385.73 | 8448 |
绿城运河郡 | 0 | 10 | 629.62 | 20802 |
城发·云锦城 | 0 | 8 | 962.17 | 15299 |
杭州万达广场 | 0 | 8 | 567.81 | 12462 |
绿地旭辉城 | 0 | 7 | 653.7 | 22971 |
杭钢·尚堂府 | 0 | 7 | 615.44 | 18376 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
新城·香悦半岛 | 0 | 108 | 13878 | 17222 |
滨江·江南之星 | 0 | 20 | 2053 | 18105 |
北辰奥园 | 0 | 14 | 1504 | 25411 |
华润万象汇 | 0 | 9 | 1443 | 14088 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 9 | 835 | 34000 |
融创·东南海 | 0 | 7 | 784 | 27680 |
众安·朝阳8号 | 0 | 5 | 267 | 10715 |
梅和名府 | 0 | 5 | 802 | 5671 |
瓜沥·七彩小镇 | 0 | 3 | 339 | 14792 |
临雅苑 | 0 | 3 | 265 | 9922 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
德信·海德公园 | 0 | 27 | 2326.74 | 19542 |
金地艺境 | 0 | 21 | 1864.99 | 16532 |
西溪智慧健康谷 | 0 | 18 | 864.93 | 15231 |
广厦天都城 | 0 | 17 | 3144.07 | 10540 |
华元欢乐城 | 0 | 10 | 453.36 | 11610 |
万通时尚公馆 | 0 | 8 | 366.2 | 17532 |
万宝城 | 0 | 8 | 108.65 | 15983 |
和昌府 | 0 | 8 | 788.3 | 19043 |
富力西溪悦居 | 0 | 6 | 341.49 | 14662 |
创客空间 | 0 | 6 | 263.03 | 17162 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水国际 | 0 | 3 | 385.18 | 0 |
山水·水印林语 | 0 | 1 | 230.72 | 0 |
山水悦府 | 0 | 1 | 110.89 | 0 |
贤明府 | 0 | 1 | 93.94 | 0 |
富春水岸 | 0 | 1 | 72.53 | 0 |
新山水御园 | 0 | 1 | 283.35 | 0 |
富邦·中央公馆 | 0 | 1 | 99.47 | 0 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
宋都·丽郡国际 | 0 | 2 | 221 | 11082 |
潮闻天下 | 0 | 2 | 466 | 16626 |
星悦湾 | 0 | 1 | 60 | 10565 |
江盛·江南岸 | 0 | 1 | 48 | 6300 |