主城区成交185套,预定110套

主城区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
绿城·运河郡 | 0 | 38 | 2196 | 23365 |
绿地中央广场 | 0 | 16 | 3044 | 26928 |
宝龙城市广场 | 0 | 15 | 640 | 12893 |
中豪国际商业中心 | 0 | 13 | 1375 | 14835 |
城发·云锦城 | 0 | 9 | 926 | 15377 |
绿地旭辉城 | 0 | 8 | 653 | 24316 |
中国铁建·保利像素 | 0 | 8 | 669 | 13800 |
宋都·丽郡国际 | 0 | 7 | 635 | 10653 |
中豪·七格 | 0 | 5 | 336 | 10378 |
金铂湾(中月创智大厦) | 0 | 5 | 438 | 25183 |
萧山区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
新城·香悦半岛 | 0 | 60 | 6280 | 16210 |
绿都御景蓝湾 | 0 | 44 | 3888 | 14635 |
华润万象汇 | 0 | 20 | 3177 | 14386 |
北辰奥园 | 0 | 10 | 1053 | 15180 |
铁建万科·江湾城 | 0 | 8 | 406 | 19443 |
恒大帝景 | 0 | 7 | 670 | 19234 |
顺发旭辉·国悦府 | 0 | 6 | 405 | 42358 |
保亿中心 | 0 | 4 | 1700 | 16416 |
红景·凯丽晶座 | 0 | 3 | 209 | 12435 |
港汇中心 | 0 | 3 | 319 | 17253 |
余杭区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
金地艺境 | 0 | 61 | 5526.18 | 16459 |
康城国际 | 0 | 16 | 2320.07 | 15069 |
万通时尚公馆 | 0 | 15 | 673.32 | 17403 |
广厦天都城 | 0 | 13 | 2482.55 | 10166 |
华元欢乐城 | 0 | 13 | 584.06 | 12029 |
新时代城市家园 | 0 | 13 | 980.45 | 11391 |
西溪智慧健康谷 | 0 | 11 | 479.5 | 15710 |
万科锦云坊 | 0 | 9 | 789.09 | 13088 |
绿城桃源小镇 | 0 | 9 | 1175.58 | 15391 |
赞成·首府 | 0 | 8 | 704.01 | 15193 |
富阳区成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
山水国际 | 0 | 3 | 483 | 11802 |
水印林语 | 0 | 2 | 500 | 8306 |
雍景山城 | 0 | 1 | 284 | 13912 |
杭州天安·富春硅谷 | 0 | 1 | 147 | 7628 |
哆哆商业中心 | 0 | 1 | 51 | 19654 |
大江东成交详细
成交量
预定量
面 积
均 价
可 售
楼盘名称 | 预定数 | 交易数 | 面积 | 签约价格 |
宋都·丽郡国际 | 0 | 7 | 635 | 10653 |
空港新天地商城 | 0 | 3 | 357 | 10158 |
义蓬购物中心 | 0 | 2 | 76 | 12582 |
东裕华庭 | 0 | 1 | 139 | 7088 |