楼盘动态
- 蓝城芷园首开41套房源,均价34000元/平方米。 2020-06-28
摇号动态信息
| 报名时间 | 2020-06-28至2020-06-30 | 摇号时间 | |||
| 摇号房源 | 41 | ||||
| 摇号户型 | 90-144㎡,144㎡以上 | ||||
| 摇号门槛 | 冻结:无房130万,二套250万,一次性付款500万 | ||||
-
建筑面积190平米
-
建筑面积145平米
| 报名时间 | 2020-06-28至2020-06-30 | 摇号时间 | |||
| 摇号房源 | 41 | ||||
| 摇号户型 | 90-144㎡,144㎡以上 | ||||
| 摇号门槛 | 冻结:无房130万,二套250万,一次性付款500万 | ||||
建筑面积190平米
建筑面积145平米